87240310-00 – SUB2.5
Motobomba submersa 2,5" acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
| Código Produto: | 87240310-00 |
| Grupo Modelo: | SUB2.5 |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 0,25 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente Máxima | 3 A |
| Tensão (V) | 127 |
| Quantidade de Fios | 2-Fios |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 1 m |
| Tipo do Motor | Rebobinável |
| Continuous Duty | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Polos | 2 |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 2.8000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão Mínima 60Hz | 0.2000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão Nominal - 60Hz | 1.6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura Máxima - 60Hz | 25 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 4 m |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 26 m |
| Número de Estágio(s) | 7 |
| Diâmetro Màximo de Sólidos | 0 cm |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Fluxo de Refrigeração Mínimo | 0.08 m/s |
| 35 °C | |
| Teor Máximo de Areia | 30 g/m³ |
| Temperatura de Operação Máxima | 35 °C |
| Uso submerso | Sim |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 35 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Material Corpo da Bomba | Aço inox 201 |
| Material Corpo de Saída | Bronze |
| Tipo do Rotor | Radial |
| Material Rotor | Poliacetal |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox |
| Material Intermediário | Bronze |
| Válvula de Retenção | Sim |
| Material Válvula de Retenção | ABS |
| Material Recalque | Bronze |
| Material FIltro Sucção | Aço Inox |
| Tipo de Rolamento Inferior | Rolamento de Esferas |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Difusor | Policarbonato |
| Material da Proteção do Cabo | Aço Inox |
| Material do Diafragma | Borracha |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo Dielétrico Atóxico |
| Material Eixo da Bomba | Aço Inox |
| Material Divisão / Difusor | Policarbonato |
| Material Carcaça do Estator | Aço Inox 201 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1 " |
| Diametro do Rotor | 48 mm |
| Diâmetro do Motor - Nominal | 68 mm |
| Comprimento do Produto | 73.1 cm |
| Diâmetro com Proteção do Cabo | 6.8 cm |
| Comprimento do Motor (m) | 38 cm |
| Comprimento (mm) | 35.1 cm |
| Peso do Produto [kg] | 5.3 kg |
| Carton Length | 85 cm |
| Largura da Caixa | 11 cm |
| Altura da Caixa | 11 cm |
| Diâmetro da Bomba | 6.8 cm |
Outros |
|
| MS2.5 | |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Captação de água potável em poços tubulares profundos Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola Abastecimento de Reservatórios |